# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 30-04-2014 | 30-04-2014 | ১ | kabita | ১,৬২,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
2 | কাবিটা | 07-02-2016 | 30-06-2016 | kabita | ২,৪০,০০০/= | 27-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন | |
3 | টিআর | 07-02-2016 | 30-06-2017 | ১-৯ | tr | ২,১০,০০০/- | 27-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
4 | এলজিএসপি | 30-04-2014 | 30-04-2014 | lgsp | ১,০৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | এলজিএসপি ২০১৪-১৫ | 30-04-2015 | 30-11-2015 | ১-৯ | lgsp | ৮,৭৩,৮০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | জিআর | নাই | gr | নাই | প্রস্তাবিত | |||
7 | এলজিইডির প্রকল্প সমূহ | 01-03-1922 | 30-06-2023 | ১-৯ | lgsp | ২০০০০০/- | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS